Approved intakes to Initial Teacher Education courses
The Department of Education is responsible for determining the number of students to be admitted each year to courses of Initial Teacher Education (ITE).
2025/26
| Route | Primary BEd | Primary PGCE | Primary PGCE IME | Primary PGCE Early Years | Post-Primary BEd | Post-Primary PGCE | Post-Primary PGCE IME | Total |
| Stranmillis University College | 95 | 15 | 50 | 160 | ||||
| St Mary's University College | 95 | 20 | 50 | 165 | ||||
| Queen's University | 134 | 4 | 138 | |||||
| Ulster University | 33 | 80 | 4 | 117 | ||||
| Total | 190 | 33 | 20 | 15 | 100 | 214 | 8 | 580 |
2024/25
| Route | Primary BEd | Primary PGCE | Primary PGCE IME | Primary PGCE Early Years | Post-Primary BEd | Post-Primary PGCE | Post-Primary PGCE IME | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stranmillis University College | 95 | 15 | 50 | 160 | ||||
| St Mary's University College | 95 | 20 | 50 | 165 | ||||
| Queen's University | 134 | 4 | 138 | |||||
| Ulster University | 33 | 80 | 4 | 117 | ||||
| Total | 190 | 33 | 20 | 15 | 100 | 214 | 8 | 580 |
2023/24
| Route | Primary BEd | Primary PGCE | Primary PGCE IME | Primary PGCE Early Years | Post-Primary BEd | Post-Primary PGCE | Post-Primary PGCE IME | Total |
Stranmillis University College | 95 |
|
| 15 | 50 |
|
| 160 |
St Mary’s University College | 95 |
| 20 |
| 50 |
|
| 165 |
Queen’s University |
|
|
|
|
| 127 | 4 | 131 |
Ulster University |
| 31 |
|
|
| 76 | 4 | 111 |
Total | 190 | 31 | 20 | 15 | 100 | 203 | 8 | 567 |
Totals by phase | 256 | 311 | 567 * |
* 552 of these places are supported with funding from the Department for the Economy
2022/23
| Route | Primary BEd | Primary PGCE | Primary PGCE IME | Primary PGCE Early Years | Post-Primary BEd | Post-Primary PGCE | Post-Primary PGCE IME | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stranmillis University College | 95 | 15 | 50 | 160 | ||||
| St Mary's University College | 95 | 20 | 50 | 165 | ||||
| Queen's University | 134 | 4 | 138 | |||||
| Ulster University | 33 | 80 | 4 | 117 | ||||
| Total | 190 | 33 | 20 | 15 | 100 | 214 | 8 | 580 |
2021/22
| Route | Primary BEd | Primary PGCE | Primary PGCE IME | Primary PGCE Early Years | Post-Primary BEd | Post-Primary PGCE | Post-Primary PGCE IME | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stranmillis University College | 95 | 15 | 50 | 160 | ||||
| St Mary's University College | 95 | 20 | 50 | 165 | ||||
| Queen's University | 134 | 4 | 138 | |||||
| Ulster University | 33 | 80 | 4 | 117 | ||||
| Total | 190 | 33 | 20 | 15 | 100 | 214 | 8 | 580 |
2020/21
| Route | Primary BEd | Primary PGCE | Primary PGCE IME | Primary PGCE Early Years | Post-Primary BEd | Post-Primary PGCE | Post-Primary PGCE IME | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stranmillis University College | 123 * | 15 | 50 | 188 | ||||
| St Mary's University College | 130 ** | 20 | 50 | 200 | ||||
| Queen's University | 134 | 4 | 138 | |||||
| Ulster University | 33 | 80 | 4 | 117 | ||||
| Total | 253 | 33 | 20 | 15 | 100 | 214 | 8 | 643 |
* includes 28 additional places approved following the regrading of examination results in the 2019/20 academic year
** includes 35 additional places approved following the regrading of examination results in the 2019/20 academic year
2019/20
| Route | Primary BEd | Primary PGCE | Primary PGCE IME | Primary PGCE Early Years | Post-Primary BEd | Post-Primary PGCE | Post-Primary PGCE IME | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stranmillis University College | 95 | 15 | 50 | 160 | ||||
| St Mary's University College | 95 | 20 | 50 | 165 | ||||
| Queen's University | 134 | 4 | 138 | |||||
| Ulster University | 33 | 80 | 4 | 117 | ||||
| Total | 190 | 33 | 20 | 15 | 100 | 214 | 8 | 580 |
2018/19
| Route | Primary BEd | Primary PGCE | Primary PGCE IME | Primary PGCE Early Years | Post-Primary BEd | Post-Primary PGCE | Post-Primary PGCE IME | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stranmillis University College | 95 | 15 | 50 | 160 | ||||
| St Mary's University College | 95 | 20 | 50 | 165 | ||||
| Queen's University | 134 | 4 | 138 | |||||
| Ulster University | 33 | 80 | 4 | 117 | ||||
| Total | 190 | 33 | 20 | 15 | 100 | 214 | 8 | 580 |
2017/18
| Route | Primary BEd | Primary PGCE | Primary PGCE IME | Primary PGCE Early Years | Post-Primary BEd | Post-Primary PGCE | Post-Prmary PGCE IME | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stranmillis University College | 95 | - | - | 15 | 50 | - | - | 160 |
| St Mary's University College | 95 | - | 20 | - | 50 | - | - | 165 |
| Queen's University Belfast | - | - | - | - | - | 134 | 4 | 138 |
| Ulster University | - | 33 | - | - | - | 80 | 4 | 117 |
| Total | 190 | 33 | 20 | 15 | 100 | 214 | 8 | 580 |
2016/17
| Route | Primary BEd | Primary PGCE | Primary PGCE IME | Primary PGCE Early Years | Post-Primary BEd | Post-Primary PGCE | Post-Prmary PGCE IME | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stranmillis University College | 95 | - | - | 15 | 50 | - | - | 160 |
| St Mary's University College | 95 | - | 20 | - | 50 | - | - | 165 |
| Queen's University Belfast | - | - | - | - | - | 134 | 4 | 138 |
| Ulster University | - | 33 | - | - | - | 80 | 4 | 117 |
| Total | 190 | 33 | 20 | 15 | 100 | 214 | 8 | 580 |
2015/16
| Route | Primary BEd | Primary PGCE | Primary PGCE IME | Primary PGCE Early Years | Post-Primary BEd | Post-Primary PGCE | Post-Prmary PGCE IME | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stranmillis University College | 95 | - | - | 15 | 50 | - | - | 160 |
| St Mary's University College | 95 | - | 20 | - | 50 | - | - | 165 |
| Queen's University Belfast | - | - | - | - | - | 134 | 4 | 138 |
| Ulster University | - | 33 | - | - | - | 80 | 4 | 117 |
| Total | 190 | 33 | 20 | 15 | 100 | 214 | 8 | 580 |
2014/15
| Route | Primary BEd | Primary PGCE | Primary PGCE IME | Primary PGCE Early Years | Post-Primary BEd | Post-Primary PGCE | Post-Prmary PGCE IME | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stranmillis University College | 95 | - | - | 15 | 50 | - | - | 160 |
| St Mary's University College | 95 | - | 20 | - | 50 | - | - | 165 |
| Queen's University Belfast | - | - | - | - | - | 134 | 4 | 138 |
| Ulster University | - | 33 | - | - | - | 80 | 4 | 117 |
| The Open University | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
| Total | 190 | 33 | 20 | 15 | 100 | 234 | 8 | 600 |
BEd - Bachelor of Education
PGCE - Postgraduate Certificate in Education
IME - Irish-medium Education